MPM426W/436W型投入式液位變送器
MPM426W/436W型投入式液位變送器
產(chǎn)品特點(diǎn)
•投入液體中的部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),傳感器與放大電路均在不銹鋼全密封殼體內(nèi),防護(hù)等級(jí)為IP68;
•可選的接線盒為鑄鋁結(jié)構(gòu)件,安裝于方便接線的地方,防護(hù)等級(jí)為IP65;
•頂部不銹鋼帽可拆卸,既可防止膜片的意外損傷,又便于定期清洗;
•MPM426W產(chǎn)品已取得CE認(rèn)證;
•MPM426W型產(chǎn)品已獲國(guó)家,號(hào)ZL00226955.4;
•MPM426W防爆型產(chǎn)品符合GB3836.4標(biāo)準(zhǔn)的ExiaⅡCT6要求,取得了防爆合格證;
•MPM426W船用型產(chǎn)品符合CCS《鋼質(zhì)海船入級(jí)規(guī)范》(2006)的要求,獲得船用產(chǎn)品型式認(rèn)可證書。
性能參數(shù)
量程 | MPM426W型 | 1、2、5、10、20、50、100、200mH2O | |||
MPM436W型 | 0.5、1、2mH2O | ||||
允許過(guò)壓 | 1.5倍滿量程壓力(MPM436W型:10倍滿量程壓力) | ||||
精度 | MPM426W型 | ±0.25%FS(典型)±0.5%FS() | |||
MPM436W型 | ±0.5%FS(***小)±1.0%FS() | ||||
穩(wěn)定性誤差 | MPM426W型 | ±0.1%FS(典型)±0.2%FS()量程>20mH2O | |||
±10mmH2O(典型)±20mmH2O()量程≤20mH2O | |||||
MPM436W型 | ±5mmH2O(典型) | ||||
溫度漂移 | MPM426W型 |
| 零點(diǎn)漂移,±%FS/℃ | 靈敏度漂移,±%FS/℃ | |
量程>10mH2O | 0.005(典型) | 0.01() | 0.02() | ||
量程≤10mH2O | 0.01(典型) | 0.02() | 0.02() | ||
量程≤5mH2O | 0.015(典型) | 0.03() | 0.02() | ||
量程≤2mH2O | 0.025(典型) | 0.05() | 0.02() | ||
MPM436W型 | ≤±0.15%FS/10℃(-20℃~+70℃) | ||||
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) | |||||
傳輸方式① | 二線 | 三線 | 三線 | ||
電源電壓 | 15~28VDC(本安型經(jīng)安全柵供電) | 15~28VDC | 15~28VDC | ||
輸出信號(hào) | 4~20mADC | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC | ||
負(fù)載(Ω) | <(U-15)/0.02A | <(U-15)/0.02A | >5k | ||
與介質(zhì)接 觸 材 料 | 殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 密封件:氟橡膠 | |||
橡膠護(hù)套:丁腈橡膠 | 電纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂)通氣電纜 | ||||
膜片:不銹鋼316L(MPM426W型);96%氧化鋁陶瓷(MPM436W型) | |||||
使用溫度范圍 | MPM426W型 | -10℃~80℃;本安型:-10℃~60℃ | |||
MPM436W型 | -30℃~+70℃; | ||||
貯存溫度范圍 | -40℃~100℃(MPM426W型);-30℃~85℃(MPM436W型) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 (傳感器部分);IP65 (接線盒部分) | ||||
防爆等級(jí) | ExiaⅡCT6 |
?、費(fèi)PM436W型僅提供兩線制輸出形式的變送器,供電12~30VDC,負(fù)載<(U-12)/0.02A-Rwire(Ω),式中U為供電電壓,Rwire為導(dǎo)線電阻。
上一篇:MPM416W/WK/WRK型投入式/鎧裝插入式軟鎧裝液位變送器水電自動(dòng)化設(shè)備 下一篇:MPM430型微壓壓力變送器水電自動(dòng)化設(shè)備西安藍(lán)田恒遠(yuǎn)水電設(shè)備有限公司專業(yè)提供MPM426W/436W型投入式液位變送器等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!