型 號: | |
所屬分類: | 水電自動化設(shè)備 |
報 價: | 市場價: |
MPM416W/WK/WRK型投入式/鎧裝插入式軟鎧裝液位變送器水電自動化設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)·分體式結(jié)構(gòu),投入(插入)液體中的傳感器部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),電子線路殼體為鑄鋁結(jié)構(gòu)件,安裝于方便接線的地方,便于調(diào)校和接線;·MPM416WK型不銹鋼管鎧裝防護(hù),標(biāo)準(zhǔn)法蘭安裝,可現(xiàn)場顯示,現(xiàn)場調(diào)校;·MPM416WRK型為全焊接,不銹鋼柔性軟管鎧裝;·防爆型產(chǎn)品符合GB3836.4標(biāo)準(zhǔn)的ExiaⅡCT
MPM416W/WK/WRK型投入式/鎧裝插入式軟鎧裝液位變送器水電自動化設(shè)備
MPM416W/WK/WRK型投入式/鎧裝插入式軟鎧裝液位變送器水電自動化設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn)
·分體式結(jié)構(gòu),投入(插入)液體中的傳感器部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),電子線路殼體為鑄鋁結(jié)構(gòu)件,安裝于方便接線的地方,便于調(diào)校和接線;
·MPM416WK型不銹鋼管鎧裝防護(hù),標(biāo)準(zhǔn)法蘭安裝,可現(xiàn)場顯示,現(xiàn)場調(diào)校;
·MPM416WRK型為全焊接,不銹鋼柔性軟管鎧裝;
·防爆型產(chǎn)品符合GB3836.4標(biāo)準(zhǔn)的ExiaⅡCT6要求,取得了防爆合格證;
·船用型產(chǎn)品符合CCS《鋼質(zhì)海船入級規(guī)范》(2006)的要求,獲得船用產(chǎn)品型式認(rèn)可證書;
·MPM416W型產(chǎn)品已取得CE認(rèn)證。
概述
MPM416W/MPM416WK/MPM416WRK型投入式/鎧裝插入式/軟鎧裝液位變送器由高性能擴(kuò)散硅壓阻式壓力傳感器作為測量元件,把與液體深度成正比的液體靜壓力準(zhǔn)確測量出來,并經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)(電流或電壓)信號輸出,建立起輸出信號與液體深度的線性對應(yīng)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)對液體深度的測量。產(chǎn)品精度高、體積小,直接投入液體中,即可測量出變送器末端到液面的液體高度,使用方便。適用于石油、化工、電廠、城市供水、水文勘探領(lǐng)域的液位測量與控制。
性能指標(biāo)
量程 | MPM416W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | |||||
MPM416WK型 | 1 2 3 4m H2O | ||||||
MPM416WRK型 | 1 2 5 10 20m H2O | ||||||
過壓 | 1.5倍滿量程壓力 | ||||||
精度 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(zui大值) | ||||||
穩(wěn)定性誤差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(zui大值) 量程>20mH2O | ||||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(zui大值) 量程≤20mH2O | |||||||
±20mmH2O(典型值) ±30mmH2O(zui大值) MPM416WRK型 | |||||||
溫度誤差 |
| 零點(diǎn)誤差,±%FS/℃ | 靈敏度誤差,±%FS/℃ | ||||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(zui大值) | 0.02(zui大值) | ||||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(zui大值) | 0.02(zui大值) | ||||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(zui大值) | 0.02(zui大值) | ||||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(zui大值) | 0.02(zui大值) | ||||
傳輸方式 | 二線 | 三線 | 三線 | ||||
供電電源 | 15V~28V DC(本安型經(jīng)安全柵供電) | ||||||
輸出信號 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | ||||
負(fù)載電阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | ||||
與介質(zhì) | MPM416W型 | 殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | O形圈:氟橡膠 | ||||
膜片:不銹鋼316L | 橡膠護(hù)套:橡膠 | ||||||
電纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||||
MPM416WK型 | 不銹鋼、紫銅、氟橡膠O形圈 | ||||||
MPM416WRK型 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 管材:不銹鋼 | ||||||
使用溫度范圍 | -10℃~80℃; 本安型:-10℃~60℃ | ||||||
貯存溫度范圍 | -40℃~100℃ | ||||||
防護(hù)等級 | IP68(傳感器部分);IP65(接線盒部分) | ||||||
防爆等級 | ExiaⅡCT6 |
選型指南
MPM416W | 型投入式液位變送器 | |||||||||||
MPM416WK | 型鎧裝插入式液位變送器 | |||||||||||
MPM416WRK | 型軟鎧裝液位變送器 | |||||||||||
|
| 量程 [0m~X mH2O]L | L:電纜線長度,選用時建議L-X=(1~2)m | MPM416W型 | ||||||||
L:鎧裝鋼管的長度 | MPM416WK型 | |||||||||||
L:軟鋼管的長度 | MPM416WRK型 | |||||||||||
|
| 代號 | 輸出信號 | |||||||||
E | 4mA~20mA DC | |||||||||||
F | 1V~5V DC | |||||||||||
J | 0V~5V DC | |||||||||||
Q | 0mA~10mA DC | |||||||||||
U | 0mA~20mA DC | |||||||||||
V | 0V~10V DC | |||||||||||
|
| 代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | |||||||||
隔離膜片 | 接口 | 殼體 | ||||||||||
22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||||||
24 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | |||||||||
25 | 鉭 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||||||
|
| 代號 | 附加功能 | |||||||||
M1 | 0~100%線性指示表(不含MPM416WRK型) | 僅4mA~20mADC | ||||||||||
M3 | 3位半LCD數(shù)顯表頭 | |||||||||||
M4 | 3位半LED數(shù)顯表頭 | |||||||||||
i | 本安防爆型ExiaⅡCT6 | |||||||||||
C1 | M20×1.5外螺紋壓力接口,端面密封 | MPM416W型 | ||||||||||
C3 | G1/2外螺紋壓力接口 | |||||||||||
C5 | M20×1.5外螺紋壓力接口,水線密封 | |||||||||||
T | 船用 | |||||||||||
F1 | 固定法蘭 | |||||||||||
1F1 | 不銹鋼法蘭1 DN50 | MPM416WK型 | ||||||||||
1M1 | 不銹鋼外螺紋M42×1.5 | |||||||||||
1F2 | 不銹鋼法蘭2 DN10 | |||||||||||
1M2 | 不銹鋼外螺紋M30×1.5 | |||||||||||
2F1 | 碳鋼鍍鋅法蘭1 DN50 | |||||||||||
2M1 | 碳鋼鍍鋅外螺紋M42×1.5 | |||||||||||
2F2 | 碳鋼鍍鋅法蘭2 DN10 | |||||||||||
|
| |||||||||||
MPM416W [0~3mH2O]5 E 22 M1C1 完整的型號規(guī)格 |
選型提示
1、被測介質(zhì)應(yīng)與接觸產(chǎn)品部分的材料相兼容,同時需要注明被測介質(zhì)在測量狀態(tài)時的密度(水除外)。
2、電纜線材質(zhì)有兩種,聚氨脂較為柔軟,耐磨性好,可選擇使用。在沒有特殊注明要求的情況下,按聚乙烯電纜材料供貨。
3、產(chǎn)品安裝在多雷雨地區(qū)時,建議用戶加裝防雷擊保護(hù)裝置,并確保產(chǎn)品及電源可靠接地,可降低雷電對變送器損壞的概率。
4、MPM416WK型產(chǎn)品的鎧裝鋼管長度超過2m時,因發(fā)貨不便,將向用戶提供分段安裝鋼管,由用戶在現(xiàn)場自行裝配。
5、MPM416WRK型產(chǎn)品在安裝使用中,請勿用強(qiáng)力拉、彎不銹鋼軟管,以防損壞軟管或變送器。
6、若訂貨產(chǎn)品需要計量檢定證書,或者其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。
上一篇:MDM390型壓阻式壓力傳感器 下一篇:MPM426W/436W型投入式液位變送器西安藍(lán)田恒遠(yuǎn)水電設(shè)備有限公司專業(yè)提供MPM416W/WK/WRK型投入式/鎧裝插入式軟鎧裝液位變送器水電自動化設(shè)備等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!