SLV21-40/16/221二位二通電磁閥的動向
SLV21-40/16/221二位二通電磁閥的動向
SLV21-40/16/221二位二通電磁閥的動向
SLV21系列二位二通單穩(wěn)態(tài)電磁閥線圈通電開啟先導孔,管線氣體或液體通過先導孔作用膜片或活塞,實現(xiàn)電磁閥的開或閉;線圈斷電,閥恢復常態(tài);雙穩(wěn)態(tài)電磁閥通過兩個線圈實現(xiàn)狀態(tài)改變,當其中一個線圈通電后,對應活塞或膜片動作,斷電后,該部分動作部件仍保持通電時的狀態(tài),只有當另一個線圈通電后,上一個線圈所控制部件的狀態(tài)才會恢復到常態(tài)。
接管 口徑 | mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級 | 訂貨型號以下表中 | ||||||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | VA
| W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV1 | SLV1DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV2 | SLV1DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV3 | SLV1DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV4 | SLV1DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV1 | SLV1DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV2 | SLV1DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV3 | SLV1DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV4 | SLV1DF02N3BV4 |
SLV2常開型號規(guī)格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈等級 | 訂貨型號以下表中電壓為 | ||||||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA
| W
| |||||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV1 | SLV2DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV2 | SLV2DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV3 | SLV2DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV4 | SLV2DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV1 | SLV2DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV2 | SLV2DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV3 | SLV2DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV4 | SLV2DF02N3BV4 |
上一篇 兩位兩通電動球閥ESV21-80/22/16的新動態(tài) 下一篇 液位變送控制器MPM460W的應用功能
推薦產(chǎn)品:液位變送控制器WKD|MPM460液位變送控制器|液位變送器MPM426W|XPT135液位變送器|壓力變送器XPT133